| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 146.2 | 125.1 | 172.1 | 152.7 | 136 | 114.7 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 10.5 | 10.4 | 12.2 | 11.5 | 11.9 | 11.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 4.6 | 4.5 | 7.8 | 6.3 | 5.6 | 4.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 3.4 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 62.9 | 53.5 | 83.2 | 75.8 | 63.3 | 53.7 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 19.9 | 18.8 | 16.9 | 14.6 | 13.2 | 10.7 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 14.4 | 6.5 | 13.7 | 11.4 | 9.3 | 7.3 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 14.3 | 13.7 | 13.6 | 11.8 | 11.7 | 10.3 |





