| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 548.61 | 672.59 | 785.82 | 606.42 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 131.16 | 25.12 | 72.53 | 155.37 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 1.5 | 2.13 | 14.31 | 4.52 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 368.29 | 617.2 | 677.58 | 421.7 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 47.65 | 28.14 | 21.41 | 24.82 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 12.34 | 24.03 | 14.69 | 18.39 |





