| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业法人单位数(个) | 270241 | 229570 | 166693 | 142289 | 141199 | 132492 | 123843 | 113983 |
| 国有控股企业法人单位数(个) | 5241 | 4922 | 4599 | 4165 | 5790 | 5352 | 5166 | 4755 |
| 集体控股企业法人单位数(个) | 1808 | 1771 | 1685 | 1592 | 2782 | 2948 | 3107 | 3111 |
| 私人控股企业法人单位数(个) | 256402 | 216494 | 153352 | 126949 | 120238 | 108339 | 99692 | 90941 |
| 港、澳、台商控股企业法人单位数(个) | 219 | 212 | 205 | 203 | 204 | 207 | 194 | 183 |
| 外商控股企业法人单位数(个) | 533 | 478 | 424 | 369 | 538 | 464 | 474 | 471 |
| 其他企业法人单位数(个) | 6038 | 5693 | 6428 | 9011 | 11647 | 15182 | 15210 | 14522 |
| 内资企业法人单位数(个) | 269286 | 228698 | 165889 | 141588 | 140094 | 131435 | 122799 | 112950 |
| 国有企业法人单位数(个) | 1345 | 1510 | 1651 | 1465 | 2993 | 3006 | 3045 | 2953 |
| 集体企业法人单位数(个) | 1135 | 1074 | 1006 | 910 | 1904 | 1720 | 1745 | 1746 |
| 股份合作企业法人单位数(个) | 156 | 150 | 151 | 131 | 525 | 641 | 630 | 616 |
| 联营企业法人单位数(个) | 47 | 45 | 59 | 60 | 185 | 219 | 223 | 224 |
| 有限责任公司法人单位数(个) | 22640 | 24160 | 25946 | 29084 | 30179 | 34812 | 30270 | 27403 |
| 股份有限公司法人单位数(个) | 1991 | 2344 | 2728 | 3108 | 3131 | 3330 | 3239 | 3230 |
| 私营企业法人单位数(个) | 241105 | 198611 | 133761 | 106372 | 94996 | 76492 | 69886 | 63256 |
| 港、澳、台商投资企业法人单位数(个) | 242 | 230 | 218 | 192 | 292 | 287 | 265 | 260 |
| 外商投资企业单位法人单位数(个) | 713 | 642 | 586 | 509 | 813 | 770 | 779 | 773 |





