| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 2100 | 2128 | 1835 | 1445 | 3094 | 3052 | 2997 | 2809 | 2636.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 186 | 97 | 112 | 93.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 505.39 | 517.09 | 500.28 | 493.59 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 3.73 | 4.64 | 3.29 | 1.63 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 19.28 | 19.12 | 7.23 | 7.42 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 213.19 | 204.1 | 200.2 | 191.12 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 268.56 | 289.05 | 289.01 | 288.74 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.37 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0.47 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 2068.3 | 1946.12 | 1524.01 | 931.26 | 995.5 | 1114.36 | 1044.55 | 1264.2 | 897.54 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 483.46 | 460.14 | 373.51 | 242.7 | 234.2 | 259.75 | 245.3 | 397.3 | 195.28 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 527 | 508.22 | 394.91 | 245.05 | 257.6 | 288.41 | 287.45 | 342.37 | 265.34 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 198.25 | 190.59 | 151.18 | 93.91 | 104.3 | 131.3 | 136.56 | 197.7 | 128.73 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 1145.65 | 1332.88 | 1315.23 | 1189.06 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 4150.85 | 4837 | 4415.49 | 4254.78 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 3058.57 | 3610.67 | 3246.55 | 3187.08 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 3475.55 | 3392.82 | 2747.37 | 1797.53 | 2092.5 | 2720.46 | 2808.7 | 3048.04 | 2427.91 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 897.2 | 918.66 | 880.94 | 779.64 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 219.38 | 212.3 | 212.73 | 226.12 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 2180.37 | 2105.75 | 1716.04 | 1117.16 | 1131.4 | 1226.29 | 1252.1 | 1611.15 | 1074.84 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 1472.89 | 1550.92 | 1416.17 | 1311.36 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 5367.6 | 6919.93 | 6382.28 | 5925.42 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 4656.93 | 5995.96 | 5521.19 | 5097.11 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 95.03 | 106.72 | 71.23 | 45.73 | 50.6 | 141.72 | 186.89 | 164.07 | 152.56 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 46.61 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 143.22 | 141.8 | 105.3 | 73.85 | 68.2 | 208.57 | 274.07 | 256.32 | 240.6 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 38.08 | 44.14 | 36.3 | 25.32 | 22.3 | 60.91 | 68.26 | 60.89 | 58.5 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 42.75 | 46.77 | 43.79 | 43.8 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 259.35 | 336.99 | 326.01 | 285.92 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 65.09 | 109.01 | 101.82 | 59.71 | 64 | 241.14 | 320.5 | 315.09 | 277.62 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 10.15 | 7 | 7.91 | 5.32 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 15.45 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 112.9 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 7127.68 | 6652.39 | 6095.85 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 120.63 | 113.29 | 75.86 |





