| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加失业保险人数(万人) | 1014.72 | 1021.26 | 987.64 | 984.86 | 977.2 | 961.84 | 947.32 | 641.77 | 634.08 |
| 年末领取失业保险金人数(万人) | 20.35 | 16.61 | 31.54 | 10.6 | 10.79 | 11.13 | 10.54 | 9.54 | 9.81 |
| 失业保险基金收入(万元) | 1386053 | 1444027 | 775021 | 1050875 | 967692 | 871726.23 | 1044652.32 | 987029.32 | 897589.22 |
| 失业保险基金支出(万元) | 1028154 | 1214053 | 1418278 | 1270986 | 1234198 | 984806.27 | 933779.44 | 856432.58 | 835927.85 |
| 失业保险累计结余(万元) | 870691 | 512791 | 282816 | 926073 | 1432190 | 1698692.42 | 1811772.46 | 1700899.59 | 1570302.85 |





