| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 73.1 | 74.4 | 76.2 | 77.1 | 78.7 | 78.8 | 79.5 | 79.5 | 78.3 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 52.2 | 52 | 52.3 | 51.6 | 51 | 50.3 | 49.3 | 48.7 | 47.5 |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 97.5 | 92.4 | 92.9 | 75.9 | 75.3 | 62.5 | 57.5 | 48.1 | 42.8 |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 97.2 | 90.2 | 84 | 76.9 | 70.4 | 63.3 | 54.2 | 48.4 | 40.6 |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 91.8 | 91.5 | 89.4 | 80.5 | 81.5 | 76.5 | 77.3 | 74 | 74.2 |





