| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加失业保险人数(万人) | 357.51 | 307.96 | 291.86 | 289.68 | 287.98 | 286.25 | 282.64 | 281.49 | 271.75 |
| 年末领取失业保险金人数(万人) | 2.61 | 2.37 | 1.75 | 1.6 | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.43 | 1.32 |
| 失业保险基金收入(万元) | 216017 | 181255 | 138867 | 137531 | 134880 | 95574.44 | 106585.56 | 135812.5 | 131229.22 |
| 失业保险基金支出(万元) | 276151 | 204773 | 210687 | 65749 | 40400 | 37947.96 | 37414.74 | 42418.41 | 22811.6 |
| 失业保险累计结余(万元) | 602339 | 662487 | 686031 | 757853 | 866070 | 771587.69 | 713961.21 | 644790.39 | 551411.76 |





