| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 201.8 | 189.1 | 170.8 | 149 | 133.5 | 112.2 |
| 私营企业就业人数(万人) | 1488.5 | 1405.7 | 1284.9 | 1139 | 1031.2 | 874.7 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 207.7 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 755.4 | 730.3 | 674.4 | 604 | 551.1 | 467.5 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 116.7 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 733.2 | 675.4 | 610.5 | 535 | 480.1 | 407.2 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 91.0 |





