| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加失业保险人数(万人) | 281.05 | 278.01 | 270.68 | 273.63 | 269.46 | 263.66 | 262.01 | 261.24 | 258.72 |
| 年末领取失业保险金人数(万人) | 3.14 | 2.64 | 2.36 | 2.47 | 2.36 | 2.77 | 2.72 | 2.22 | 2.24 |
| 失业保险基金收入(万元) | 222253 | 244750 | 127964 | 187439 | 190910 | 214106.85 | 225387.27 | 270736.12 | 268063.6 |
| 失业保险基金支出(万元) | 331368 | 297781 | 397128 | 157610 | 109927 | 120548.77 | 117288.35 | 78986.24 | 114395.66 |
| 失业保险累计结余(万元) | 669031 | 778145 | 831175 | 1100338 | 1338220 | 1257239.36 | 1163681.28 | 1055582.35 | 863832.47 |





