| 指标 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 103774.4 | 56309.6 | 21637.6 | 158507.2 | 100974.7 | 55649.6 | 21755.3 | 156065.9 | 98005.1 | 53132.4 | 20470.6 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 55444.7 | 26495.2 | 7454.9 | 87073.4 | 53685.5 | 26018.4 | 7416.2 | 84438.6 | 51942 | 25097.4 | 7099.8 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 4473.7 | 2914.6 | 1017.7 | 7006.1 | 4110.5 | 2708.6 | 950.4 | 6820.8 | 3991.5 | 2631 | 931.6 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 26601.7 | 16621.8 | 8689.5 | 38964.6 | 26818.6 | 17141 | 9175.8 | 40652.4 | 26709 | 16252.3 | 8468.4 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 10810.5 | 6537.1 | 2948.1 | 16116.2 | 10442.8 | 6319.9 | 2791.8 | 15468 | 9896.2 | 5979.2 | 2655.7 |





