| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值当季值(亿元) | 373726.2 | 341758 | 328837.6 | 304761.8 | 357224.8 | 328440.7 | 316237.5 | 292368.8 | 342342.4 | 315399.6 | 299111.5 | 277175.8 |
| 国内生产总值累计值(亿元) | 1349083.5 | 975357.4 | 633599.4 | 304761.8 | 1294271.7 | 937047 | 608606.3 | 292368.8 | 1234029.4 | 891687 | 576287.3 | 277175.8 |
| 第一产业增加值当季值(亿元) | 34050.3 | 26894.8 | 19010.1 | 11458.8 | 33213.5 | 25759.7 | 18695.5 | 11500.4 | 33450.1 | 25653.5 | 18182.7 | 10920.7 |
| 第一产业增加值累计值(亿元) | 91413.9 | 57363.6 | 30468.8 | 11458.8 | 89169.1 | 55955.6 | 30195.9 | 11500.4 | 88207 | 54756.9 | 29103.4 | 10920.7 |
| 第二产业增加值当季值(亿元) | 135595.1 | 123239 | 124975.6 | 108277.4 | 131746 | 119681.7 | 119928.9 | 104579.5 | 128172.4 | 117848.5 | 118689.2 | 102919.5 |
| 第二产业增加值累计值(亿元) | 492087.1 | 356492 | 233253 | 108277.4 | 475936.1 | 344190.1 | 224508.4 | 104579.5 | 467629.6 | 339457.2 | 221608.7 | 102919.5 |
| 第三产业增加值当季值(亿元) | 204080.8 | 191624.2 | 184851.9 | 185025.6 | 192265.3 | 182999.2 | 177613.2 | 176288.8 | 180719.8 | 171897.6 | 162239.6 | 163335.6 |
| 第三产业增加值累计值(亿元) | 765582.5 | 561501.8 | 369877.5 | 185025.6 | 729166.5 | 536901.2 | 353902 | 176288.8 | 678192.7 | 497472.9 | 325575.3 | 163335.6 |
| 农林牧渔业增加值当季值(亿元) | 35933.2 | 28299.6 | 20150.8 | 12229.4 | 34964.6 | 27037.3 | 19747.4 | 12217.8 | 35059 | 26823.9 | 19121.9 | 11572 |
| 农林牧渔业增加值累计值(亿元) | 96612.9 | 60679.7 | 32380.2 | 12229.4 | 93967 | 59002.4 | 31965.1 | 12217.8 | 92576.8 | 57517.8 | 30693.9 | 11572 |
| 工业增加值当季值(亿元) | 108259.6 | 100671.3 | 101634.8 | 94876.4 | 105388.4 | 97575 | 97298.2 | 91921.4 | 103227.9 | 96915 | 97591.4 | 90917.3 |
| 工业增加值累计值(亿元) | 405442.1 | 297182.4 | 196511.2 | 94876.4 | 392183 | 286794.6 | 189219.6 | 91921.4 | 388651.6 | 285423.7 | 188508.7 | 90917.3 |
| 制造业增加值当季值(亿元) | 89824.9 | 82086 | 84945.6 | 78650.3 | 86802.2 | 79706.7 | 81265.6 | 75980.1 | 84899.5 | 78958.3 | 81320.4 | 75430.8 |
| 制造业增加值累计值(亿元) | 335506.8 | 245681.9 | 163595.9 | 78650.3 | 323754.6 | 236952.5 | 157245.7 | 75980.1 | 320609.1 | 235709.6 | 156751.3 | 75430.8 |
| 建筑业增加值当季值(亿元) | 28346.3 | 23402.9 | 24066.9 | 14133.1 | 27249.1 | 22827.4 | 23278.3 | 13285.8 | 25750.3 | 21544.4 | 21643.4 | 12501.8 |
| 建筑业增加值累计值(亿元) | 89949.3 | 61602.9 | 38200 | 14133.1 | 86640.6 | 59391.5 | 36564.1 | 13285.8 | 81439.8 | 55689.5 | 34145.2 | 12501.8 |
| 批发和零售业增加值当季值(亿元) | 38336.6 | 34933.9 | 33300.7 | 31409.7 | 36267.6 | 33063.3 | 31625.1 | 29853.6 | 34046 | 31388 | 29188.2 | 27555.2 |
| 批发和零售业增加值累计值(亿元) | 137980.9 | 99644.3 | 64710.4 | 31409.7 | 130809.7 | 94542 | 61478.7 | 29853.6 | 122177.5 | 88131.5 | 56743.4 | 27555.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业增加值当季值(亿元) | 15225.4 | 16043.4 | 14801 | 13162.3 | 14357.8 | 15569.8 | 14235.2 | 12275.4 | 13142.4 | 13887.4 | 12873.7 | 11064.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业增加值累计值(亿元) | 59232.2 | 44006.8 | 27963.3 | 13162.3 | 56438.3 | 42080.5 | 26510.7 | 12275.4 | 50967.7 | 37825.3 | 23937.9 | 11064.2 |
| 住宿和餐饮业增加值当季值(亿元) | 7345.1 | 6597.1 | 5418.2 | 5368.4 | 6860.3 | 6223.3 | 5079.8 | 4920.7 | 5611.7 | 5234.6 | 4119.9 | 4180 |
| 住宿和餐饮业增加值累计值(亿元) | 24728.8 | 17383.7 | 10786.6 | 5368.4 | 23084.2 | 16223.9 | 10000.5 | 4920.7 | 19146.2 | 13534.5 | 8299.9 | 4180 |
| 金融业增加值当季值(亿元) | 24202.6 | 24911.1 | 24440.6 | 24990 | 22661.4 | 23693.8 | 23695.1 | 23876.6 | 21655 | 22372.4 | 21830.9 | 22193.2 |
| 金融业增加值累计值(亿元) | 98544.2 | 74341.6 | 49430.6 | 24990 | 93926.9 | 71265.5 | 47571.7 | 23876.6 | 88051.5 | 66396.5 | 44024.1 | 22193.2 |
| 房地产业增加值当季值(亿元) | 22184.8 | 20164 | 21259.8 | 20956.5 | 21653.9 | 20855.2 | 22561.5 | 22910.9 | 22454.8 | 21635.5 | 21935.1 | 21989.8 |
| 房地产业增加值累计值(亿元) | 84565.2 | 62380.4 | 42216.3 | 20956.5 | 87981.5 | 66327.6 | 45472.3 | 22910.9 | 88015.2 | 65560.4 | 43924.9 | 21989.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业增加值当季值(亿元) | 15707.9 | 14112.4 | 16897.8 | 16719.8 | 14410.8 | 12966.8 | 15419.9 | 14700.8 | 12811.8 | 11727.2 | 13341.2 | 13156 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业增加值累计值(亿元) | 63437.9 | 47730 | 33617.7 | 16719.8 | 57498.4 | 43087.5 | 30120.7 | 14700.8 | 51036.3 | 38224.4 | 26497.2 | 13156 |
| 租赁和商务服务业增加值当季值(亿元) | 17111.2 | 14398.4 | 12298.5 | 12767.6 | 15223 | 12818.5 | 11119.5 | 11278 | 13404 | 11272.7 | 9253.6 | 10234.6 |
| 租赁和商务服务业增加值累计值(亿元) | 56575.6 | 39464.4 | 25066 | 12767.6 | 50438.9 | 35216 | 22397.5 | 11278 | 44164.9 | 30760.9 | 19488.3 | 10234.6 |
| 其他行业增加值当季值(亿元) | 61073.3 | 58224 | 54568.6 | 58148.5 | 58187.7 | 55810.2 | 52177.6 | 55127.7 | 55179.4 | 52598.6 | 48212.1 | 51811.7 |
| 其他行业增加值累计值(亿元) | 232014.4 | 170941.1 | 112717.1 | 58148.5 | 221303.2 | 163115.5 | 107305.4 | 55127.7 | 207801.9 | 152622.5 | 100023.8 | 51811.7 |





