| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 326501.11 | 217410.53 | 138311.86 | 56671.08 | 315911.85 | 209871.72 | 132260.74 | 54802.86 | 311979.84 | 206245.92 | 128979.79 | 51698.97 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 14061.93 | 9251.17 | 5728.56 | 2584.22 | 13726.96 | 8664.75 | 5344.48 | 2442.81 | 12898.93 | 8319.47 | 5284.72 | 2345.75 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 111292.73 | 75078.45 | 47541.87 | 18643.42 | 107351.88 | 73267.46 | 45709.35 | 17776.96 | 105956.84 | 70877.61 | 44102.71 | 16851.1 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 289683.4 | 193521.14 | 123047.29 | 49884.85 | 280338.36 | 186559.11 | 117268.84 | 48196.86 | 276253.35 | 182976.01 | 114347.34 | 45320.96 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 26993 | 17616.93 | 11227.44 | 4981.7 | 26275.22 | 17373.01 | 10995.41 | 4853.73 | 25943.73 | 16888.38 | 10654.07 | 4633.28 |
| 其他产值累计值(亿元) | 9824.7 | 6272.46 | 4037.13 | 1804.52 | 9298.28 | 5939.6 | 3996.5 | 1752.27 | 9782.76 | 6381.53 | 3978.38 | 1744.73 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 135238.8 | 77682.11 | 48231.89 | 22087.41 | 137511.82 | 77095.22 | 47527.97 | 21643.92 | 136463.34 | 76373.82 | 46537.73 | 21746.64 |





