| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民人均可支配收入累计值(元) | 41314 | 30941 | 20733 | 11539 | 39218 | 29398 | 19672 | 10870 | 36883 | 27650 | 18463 | 10345 |
| 居民人均可支配收入累计增长(%) | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 5.1 |
| 居民人均可支配收入中位数累计值(元) | 34707 | 25978 | 17358 | 9462 | 33036 | 24528 | 16393 | 8895 | 31370 | 23277 | 15560 | 8504 |
| 居民人均可支配收入中位数累计增长(%) | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 6.1 |
| 居民人均可支配工资性收入累计值(元) | 23327 | 17696 | 11950 | 6585 | 22053 | 16747 | 11300 | 6163 | 20590 | 15678 | 10576 | 5871 |
| 居民人均可支配工资性收入累计增长(%) | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 6.6 |
| 居民人均可支配经营净收入累计值(元) | 6908 | 4939 | 3235 | 1959 | 6542 | 4643 | 3041 | 1834 | 6175 | 4352 | 2841 | 1733 |
| 居民人均可支配经营净收入累计增长(%) | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6 | 6.7 | 7 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 3.2 | 5.4 |
| 居民人均可支配财产净收入累计值(元) | 3435 | 2585 | 1780 | 988 | 3362 | 2554 | 1743 | 958 | 3227 | 2463 | 1665 | 920 |
| 居民人均可支配财产净收入累计增长(%) | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 6.1 |
| 居民人均可支配转移净收入累计值(元) | 7644 | 5721 | 3768 | 2007 | 7261 | 5454 | 3588 | 1915 | 6892 | 5157 | 3382 | 1822 |
| 居民人均可支配转移净收入累计增长(%) | 5.3 | 4.9 | 5 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 |





