400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >价格指数>农产品生产者价格指数(上年同期=100)

价格指数

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
农产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 100.5 102.4 97.1 96.1 94.0 96.2 99.6 101.2 105.7 108.2 99.3 93.3
农业产品生产者价格指数当季值(上年同期=100) 98.6 102.3 96.7 97.6 98.9 98.9 100.5 99.1 98.9 107.2 103.8 105.8
谷物生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.8 93.7 95.2 95.2 100.5 100 98.2 105.1 104.4 106.7 105.0 100.2
小麦生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.0 91.7 97.6 97.2 97.0 96.1 92.4 107.1 111.9 114.8 117.6 104.4
稻谷生产价格指数当季值(上年同期=100) 95.4 100.8 101.7 103.5 104.2 100.8 100.1 102.8 101.7 102.1 98.1 97.3
玉米生产价格指数当季值(上年同期=100) 82.3 85.6 87.3 88.1 96.9 103.6 100.7 106.1 105.4 103.3 102.1 100.7
豆类生产价格指数当季值(上年同期=100) 93.9 97.9 95.8 95.2 93.5 100.5 98.1 101 102.0 105.4 105.2 106.9
大豆生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.4 98.2 95.6 95.9 93.5 99.6 98 101.6 102.1 106.4 105.4 107.5
薯类生产价格指数当季值(上年同期=100) 92.7 84.6 84.2 88.5 97.7 102 120.7 114.1 113.8 116.3 103.7 99.6
油料生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.1 98.1 97.4 97.1 98.6 104.5 104.3 111.2 106.5 108.5 106.4 99
棉花生产价格指数当季值(上年同期=100) 87.8 105.1 104.9 87.3 79.5 111.4 128.2
糖料生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.5 105 104.3 104.4 105.7 101.2 104.8 106.8 103.2
烟叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.5 100.4 100 96.0 105.9 103.4 102.9 106.8 104.5 103.2
蔬菜生产价格指数当季值(上年同期=100) 109.6 112.8 97.7 99.0 95.0 95.1 98.8 96.3 86.9 108.4 103.5 106
水果生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.1 99.2 92.9 85.9 95.0 96.7 104.6 107.3 104.1 108.2 108.7 104.3
茶叶生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.7 97.6 99.5 99.4 99.2 102.1 102.1 102.6 100.3 96.7 99.3 104.3
林业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 104.5 103.8 103.6 101.2 100.8 96.3 95.3 96.4 96.1 96.8 102.6 99
木材生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.4 97 96.2 100.9 98.9 97.7 97.7 97.6 96.8 95.6 96.2 101.1
竹材生产价格指数当季值(上年同期=100) 102.6 105.4 101.7 103.0 102.2 99.8 100.6 98 97.2 96 102.0 101.5
胶脂和果实类林产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 138.8 125.7 125.7 99.7 105.6 86.8 78.5 88 88.6 98.3 117.1 96.4
畜牧业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 104.1 103.5 96.9 93.2 79.9 88.9 98 104.7 125.2 115.4 88.3 74.7
猪生产价格指数当季值(上年同期=100) 112.9 119.6 108.7 94.6 69.0 78.5 100 108.3 142.1 136.1 74.1 48.7
牛生产价格指数当季值(上年同期=100) 77.3 88 85.5 82.7 92.1 86 91.9 98.8 98.1 97.6 97.4 99
羊生产价格指数当季值(上年同期=100) 91.0 89.8 88.7 92.8 92.0 96.4 97.1 95.7 95.5 91.7 88.3 96
肉禽生产价格指数当季值(上年同期=100) 97.7 97 94.7 98.6 96.1 98.4 103.1 103.7 106.8 107.5 101.6 99.3
禽蛋生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.6 96.1 88.8 90.0 91.8 100.4 99.2 107.5 110.0 106.8 107.6 104.8
奶类生产价格指数当季值(上年同期=100) 89.8 88.6 88.1 91.5 93.9 94.3 94.8 97 99.7 99.9 99.7 100.8
毛绒类生产价格指数当季值(上年同期=100) 100.8 107.1 103 105.8 91.8 98.3 87.2 98.3 100.9 91.2 99.5 107.3
渔业产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 99.9 99.4 96 97.8 97.9 97.5 101 100.4 100.9 100.5 99.5 102.5
海水捕捞产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 98.6 100.9 98.6 98.6 96.4 98.7 107.4 105 107.5 104 101.0 101.3
海水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 96.9 96.1 90.6 99.1 100.6 98.1 100.7 99.2 99.9 101.1 101.7 104
淡水养殖产品生产价格指数当季值(上年同期=100) 101.8 101.4 97 97.0 97.3 96.8 96.7 99 98.6 99.3 97.2 102.3

全国季度-农产品生产者价格指数(上年同期=100)

中研普华研究院(www.chinairn.com)