400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >金融>货币供应量

金融

指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
货币和准货币(M2)供应量期末值(亿元) 3369890.52 3351312.31 3353771.03 3319831.44 3299429.06 3302868.17 3257838.11 3251739.32 3260554.57 3205173.24 3185247.18 3135322.3 3119587.27
货币和准货币(M2)供应量同比增长(%) 8.0 8.2 8.4 8.8 8.8 8.3 7.9 8.0 7.0 7.0 7.0 7.3 7.1
货币(M1)供应量期末值(亿元) 1128866.64 1119962.73 1131455.07 1112255.7 1110586.92 1139494.08 1089147.65 1091407.33 1134863.1 1094370.01 1124457.45 670959.41 650904.16
货币(M1)供应量同比增长(%) 4.9 6.2 7.2 6.0 5.6 4.6 2.3 1.5 1.6 0.1 0.4
流通中现金(M0)供应量期末值(亿元) 137369.38 135478.14 135813.36 133402.29 132844.8 131827.18 131258.52 131387.01 130691.86 132756.61 142254.48 128194.16 124180.26
流通中现金(M0)供应量同比增长(%) 10.6 10.6 11.5 11.7 11.8 12.0 12.1 12.0 11.5 9.7 17.2 13 12.7

全国月度-货币供应量

中研普华研究院(www.chinairn.com)