400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国月度数据 >对外经济>进出口总额

对外经济

指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月 2024年11月
进出口总值当期值(千美元) 549025184 520632154 566683350 541291509 545323230 535714213 528981542 535204603 525181123 398626225 510740164 566416164.0 527177794
进出口总值同比增长(%) 4.3 7.9 3.1 5.9 3.9 1.3 4.6 5 6.5 2.1
进出口总值累计值(千美元) 5753617523 5204595635 4684189206 4118255565 3577211920 3032126089 2497809312 1969369494 1434367498 909366389 510740164 6162288695.0 5596742585
进出口总值累计增长(%) 2.9 2.7 3.1 2.5 2.4 1.8 1.3 1.3 0.2 3.8 3.6
出口总值当期值(千美元) 330350566 305353192 328565399 321810157 321783930 325232738 316100980 315692375 313911793 215172519 324768272 335627038.0 312310466
出口总值同比增长(%) 5.9 8.3 4.4 7.2 5.9 4.8 8.1 12.4 6 10.7 6.7
出口总值累计值(千美元) 3414732833 3084707174 2779636639 2451795301 2130363006 1809035500 1484848377 1169063320 853667442 539940791 324768272 3577222028.0 3240708326
出口总值累计增长(%) 5.4 5.3 6.1 5.9 6.1 5.9 6 6.4 5.8 2.3 6 5.9 5.4
进口总值当期值(千美元) 218674618 215278962 238117951 219481352 223539300 210481474 212880563 219512228 211269329 183453706 185971892 230789126.0 214867327
进口总值同比增长(%) 1.9 1 7.4 1.3 4.1 1.1 1.5 1.0
进口总值累计值(千美元) 2338884690 2119888460 1904552567 1666460264 1446848914 1223090589 1012960935 800306174 580700057 369425598 185971892 2585066668.0 2356034258
进口总值累计增长(%) 1.1 1.2
进出口差额当期值(千美元) 111675947 90074229 90447447 102328805 98244631 114751264 103220417 96180147 102642464 31718813 138796380 104837912.0 97443139
进出口差额累计值(千美元) 1075848144 964818714 875084072 785335036 683514092 585944911 471887442 368757146 272967385 170515193 138796380 992155360.0 884674068

全国月度-进出口总额

中研普华研究院(www.chinairn.com)