| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业采购经理指数(%) | 49.2 | 49 | 49.8 | 49.4 | 49.3 | 49.7 | 49.5 | 49 | 50.5 | 50.2 | 49.1 | 50.1 | 50.3 |
| 生产指数(%) | 50 | 49.7 | 51.9 | 50.8 | 50.5 | 51 | 50.7 | 49.8 | 52.6 | 52.5 | 49.8 | 52.1 | 52.4 |
| 新订单指数(%) | 49.2 | 48.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 50.2 | 49.8 | 49.2 | 51.8 | 51.1 | 49.2 | 51 | 50.8 |
| 新出口订单指数(%) | 47.6 | 45.9 | 47.8 | 47.2 | 47.1 | 47.7 | 47.5 | 44.7 | 49 | 48.6 | 46.4 | 48.3 | 48.1 |
| 在手订单指数(%) | 45.5 | 44.5 | 45.2 | 45.5 | 44.7 | 45.2 | 44.8 | 43.2 | 45.6 | 46 | 45.6 | 45.9 | 45.6 |
| 产成品库存指数(%) | 47.3 | 48.1 | 48.2 | 46.8 | 47.4 | 48.1 | 46.5 | 47.3 | 48 | 48.3 | 46.5 | 47.9 | 47.4 |
| 采购量指数(%) | 49.5 | 49 | 51.6 | 50.4 | 49.5 | 50.2 | 47.6 | 46.3 | 51.8 | 52.1 | 49.2 | 51.5 | 51 |
| 进口指数(%) | 47 | 46.8 | 48.1 | 48 | 47.8 | 47.8 | 47.1 | 43.4 | 47.5 | 49.5 | 48.1 | 49.3 | 47.3 |
| 出厂价格指数(%) | 48.2 | 47.5 | 48.2 | 49.1 | 48.3 | 46.2 | 44.7 | 44.8 | 47.9 | 48.5 | 47.4 | 46.7 | 47.7 |
| 主要原材料购进价格指数(%) | 53.6 | 52.5 | 53.2 | 53.3 | 51.5 | 48.4 | 46.9 | 47 | 49.8 | 50.8 | 49.5 | 48.2 | 49.8 |
| 原材料库存指数(%) | 47.3 | 47.3 | 48.5 | 48 | 47.7 | 48 | 47.4 | 47 | 47.2 | 47 | 47.7 | 48.3 | 48.2 |
| 从业人员指数(%) | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 47.9 | 48 | 47.9 | 48.1 | 47.9 | 48.2 | 48.6 | 48.1 | 48.1 | 48.2 |
| 供应商配送时间指数(%) | 50.1 | 50 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 50 | 50.2 | 50.3 | 51 | 50.3 | 50.9 | 50.2 |
| 生产经营活动预期指数(%) | 53.1 | 52.8 | 54.1 | 53.7 | 52.6 | 52 | 52.5 | 52.1 | 53.8 | 54.5 | 55.3 | 53.3 | 54.7 |





