| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产投资累计值(亿元) | 78590.9 | 73562.7 | 67705.71 | 60309.19 | 53579.77 | 46657.56 | 36233.84 | 27729.57 | 19904.17 | 10719.74 | 100280.21 | 93634.1 |
| 房地产投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产住宅投资累计值(亿元) | 60432.46 | 56594.55 | 52045.76 | 46381.75 | 41207.65 | 35770.41 | 27730.96 | 21178.53 | 15132.8 | 8055.71 | 76039.94 | 71189.54 |
| 房地产住宅投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产办公楼投资累计值(亿元) | 2979.1 | 2775.43 | 2564.04 | 2300.9 | 2043.06 | 1792.41 | 1411.51 | 1108.21 | 819.08 | 491.7 | 4159.88 | 3802.89 |
| 房地产办公楼投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产商业营业用房投资累计值(亿元) | 5603.35 | 5210.77 | 4806.5 | 4264.07 | 3790.39 | 3293.53 | 2573.28 | 1981.86 | 1438.26 | 781.94 | 6943.97 | 6430.06 |
| 房地产商业营业用房投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 其它房地产投资累计值(亿元) | 9575.99 | 8981.96 | 8289.42 | 7362.46 | 6538.66 | 5801.22 | 4518.09 | 3460.97 | 2514.02 | 1390.39 | 13136.42 | 12211.6 |
| 其它房地产投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产开发建筑工程投资累计值(亿元) | 42024.57 | 38982.97 | 35863.87 | 31693.94 | 28105.93 | 24475.5 | 19154.81 | 14873.13 | 11002.02 | 6110.71 | 55810.14 | 51186.89 |
| 房地产开发建筑工程投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产开发安装工程投资累计值(亿元) | 2298.15 | 2127.08 | 1964.06 | 1752.33 | 1554.73 | 1339.59 | 1064.51 | 825.16 | 594.42 | 317.97 | 3220.04 | 2972.44 |
| 房地产开发安装工程投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产设备工器具购置投资累计值(亿元) | 593.52 | 533.3 | 484.49 | 440.81 | 375.73 | 318.3 | 250.82 | 200.52 | 139.42 | 75.4 | 724.07 | 653.92 |
| 房地产设备工器具购置投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产其它费用投资累计值(亿元) | 33674.67 | 31919.35 | 29393.3 | 26422.11 | 23543.37 | 20524.17 | 15763.71 | 11830.75 | 8168.31 | 4215.66 | 40525.96 | 38820.84 |
| 房地产其它费用投资累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产土地购置费累计值(亿元) | 30172.57 | 28653.01 | 26371.93 | 23751.87 | 21140.85 | 18452.16 | 14211.83 | 10564.72 | 7191.43 | 3722.71 | 35655.24 | 34616.99 |
| 房地产土地购置费累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产开发计划总投资累计值(亿元) | 908172.54 | 903269.58 | 897557.94 | 892041.66 | 887919.27 | 882105.13 | 873572.6 | 879238.03 | 871346.42 | 864586.21 | 961721.12 | 953297.27 |
| 房地产开发计划总投资累计增长(%) |





