| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资额累计增长(%) | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | |||
| 民间固定资产投资累计增长(%) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | ||||||||
| 第一产业固定资产投资额累计增长(%) | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 8.4 | 13.2 | 16.0 | 12.2 | 2.6 | 2.4 |
| 第二产业固定资产投资额累计增长(%) | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 12 | 12 |
| 第三产业固定资产投资额累计增长(%) | 0.1 | 0.7 |





