| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 2081 | 2074.3 | 2078 | 1888.9 | 1884.1 | 1870 | 1844.1 | 1829.9 | 1798.1 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 525.7 | 508.4 | 499 | 492.6 | 481.8 | 467.5 | 457.2 | 441.3 | 430.3 |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 161.3 | 146.4 | 130.6 | 107.8 | 110.5 | 86.3 | 73.8 | 69.3 | 49 |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 120.5 | 100.7 | 78.5 | 73.9 | 65.9 | 48.8 | 46.2 | 49.3 | 29.4 |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 392.4 | 351.1 | 305.4 | 253.3 | 219.4 | 174.8 | 137.3 | 109.7 | 89.7 |





