| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 1361.98 | 1246.9 | 1167.42 | 1096.9 | 1052.82 | 1005.25 | 957.3 | 823.1 | 783.89 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 976.88 | 875.54 | 806.72 | 748.5 | 719.72 | 697.57 | 672.74 | 587.86 | 562.81 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 385.1 | 371.35 | 360.69 | 348.41 | 333.1 | 307.67 | 284.56 | 235.24 | 221.08 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 13899208 | 13341898 | 10325382 | 10472263 | 11698189 | 9740693 | 6959394 | 6055765 | 4900501 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 13792127 | 12764157 | 11728376 | 10839147 | 10039767 | 8626246 | 6681839 | 5370946 | 4445509 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 8782556 | 8425276 | 7240206 | 8246002 | 8200755 | 6381334 | 5266884 | 4989327 | 4304510 |





