| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 405.9 | 380.44 | 372.16 | 303.26 | 290.1 | 279.31 | 258.91 | 251.29 | 241.13 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 12.42 | 12.5 | 12.61 | 10.92 | 13.51 | 7.82 | 4.7 | 3.31 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 94160.0 | 60179.0 | 47434.0 | 50106.0 | 36935.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 94954.0 | 89822.0 | 44216.0 | 26880.0 | 16411.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 74844.0 | 75637.0 | 105281.0 | 102064.0 | 78836.0 |





