| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 17932016 | 16783125 | 16067052 | 14578340 | 13821834 | 13009264 | 11435059 | 9874547 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 13741979 | 13529514 | 12692681 | 11474878 | 11041050 | 10446404 | 9035539 | 7634018 |
| 民办学校办学经费(万元) | 118143 | 48910 | 62531 | 69935 | 89220 | 126305 | 100658 | 34146 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 21015 | 31863 | 9647 | 18430 | 6856 | 6898 | 11208 | 7625 |
| 教育经费事业收入(万元) | 3833183 | 2970656 | 3079461 | 2773386 | 2451874 | 2251451 | 2132046 | 2021081 |
| 教育经费学杂费(万元) | 3222210 | 2520318 | 2581407 | 2291112 | 2011280 | 1838664 | 1661853 | 1606217 |
| 其他教育经费(万元) | 217696 | 202181 | 222733 | 241710 | 232834 | 178207 | 155609 | 177676 |





