| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 1892.87 | 1849.52 | 1724.76 | 1557.83 | 1402.39 | 1279.33 | 1186.65 | 1160.07 | 1118.89 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 1352.29 | 1327.74 | 1222.1 | 1071.85 | 947.87 | 856.62 | 823.78 | 791.08 | 769.85 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 540.57 | 521.78 | 502.66 | 485.99 | 454.52 | 422.71 | 362.88 | 368.99 | 349.04 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 20195148 | 18596051 | 17337876 | 17675386 | 21292193 | 14481178 | 10866682 | 9101115 | 8115354 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 20035037 | 18741589 | 17313449 | 16201643 | 16102465 | 13490983 | 10189638 | 8494232 | 7304336 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 18625947 | 18643735 | 18649409 | 18366531 | 16574943 | 11041215 | 10069753 | 9392707 | 8785824 |





