| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 38.8 | 36.6 | 32.4 | 25.6 | 22.8 | 23.3 | 21.4 | 16.4 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 59.9 | 60.7 | 56.9 | 57.2 | 57.7 | 56 | 56.6 | 54.3 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 34.1 | 32.2 | 26.8 | 25.2 | 21.9 | 20.7 | 18.1 | 15.8 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 101.4 | 100.8 | 97.9 | 97.2 | 95.1 | 90.4 | 87.9 | 83.7 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 108.7 | 108.7 | 105.4 | 103.8 | 101.9 | 98.1 | 96.4 | 92.9 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 27.1 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 25.7 | 27.1 | 25.9 | 24.9 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 115.2 | 115.3 | 117.8 | 117.6 | 116.6 | 117.3 | 115.7 | 114.3 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 146.9 | 142.5 | 129.3 | 128.9 | 122.6 | 102.3 | 97.5 | 86.4 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 98 | 97.1 | 94.3 | 91.2 | 88.5 | 78.5 | 74.8 | 66.5 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 61.8 | 60.3 | 57.3 | 56.7 | 52.9 | 47.4 | 43.9 | 39.7 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 284.6 | 285.4 | 281.4 | 280.3 | 279.2 | 260.7 | 254.9 | 239.9 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 41.9 | 41.8 | 51.3 | 51.3 | 51.1 | 50.7 | 48.9 | 47.3 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 5.6 | 5.3 | 9.8 | 9.8 | 10 | 13.7 | 13.5 | 16 |





