| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 4225.6 | 3774.5 | 3551.1 | 3071.3 | 2550.9 | 2106.5 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 434.5 | 491 | 468.9 | 425.9 | 402.1 | 365.3 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 135.4 | 120.1 | 100.5 | 81.6 | 63.9 | 51 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 72.1 | 66.2 | 58.5 | 50.6 | 42.7 | 34.9 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1944.8 | 1648.6 | 1688.3 | 1487.3 | 1240.1 | 1038.6 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 262.2 | 247.8 | 213.5 | 174.8 | 146.5 | 118.7 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 489.7 | 408.5 | 341 | 247.5 | 167 | 138.7 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 230 | 221.4 | 202.6 | 162.2 | 128 | 104.5 |





