| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 7474.4 | 5531 | 4768.7 | 4269.1 | 3934.3 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 5756.8 | 4272.3 | 3617 | 3057.3 | 2755.2 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 1045.6 | 912.8 | 795.6 | 541.7 | 474.9 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 5350.3 | 4024.4 | 3392.9 | 3046.5 | 2812.9 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 2124.1 | 1506.6 | 1375.9 | 1222.6 | 1121.4 |





