| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 547.87 | 536.55 | 505.79 | 466.95 | 439.49 | 411.33 | 365.74 | 354.33 | 347.52 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 26.32 | 26.94 | 29.35 | 26.91 | 26.55 | 24.25 | 18.31 | 12.53 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 83022.0 | 76447.0 | 83836.0 | ||||||
| 生育保险基金支出(万元) | 135579.0 | 100416.0 | 67139.0 | ||||||
| 生育保险累计结余(万元) | 20744.0 | 73300.0 | 97270.0 |





