| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区卫生服务中心数(个) | 221 | 203 | 201 | 198 | 199 | 203 | 203 |
| 无床的社区卫生服务中心数(个) | 36 | 42 | 55 | 63 | 63 | 80 | 90 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 44 | 39 | 32 | 25 | 29 | 26 | 26 |
| 30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 36 | 35 | 33 | 34 | 37 | 34 | 32 |
| 50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 74 | 62 | 54 | 52 | 47 | 43 | 33 |
| 100张及以上床位数的社区卫生服务中心数(个) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 20 | 21 |
| 社区卫生服务站数(个) | 336 | 333 | 271 | 274 | 297 | 297 | 297 |
| 无床的社区卫生服务站数(个) | 331 | 323 | 267 | 270 | 292 | 291 | 288 |
| 1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |





