400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 97.5 98.7 98.4 113.6 112.1 99.7 96.8 109.8 102.4 100.2
种植业生产价格指数(上年价格=100) 103.2 105 105.8 102.1 106.3 102.8 104.4 100.6 102.6
谷物生产价格指数(上年价格=100) 99.5 99.8 102.6 100.3
小麦生产价格指数(上年价格=100) 100
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 99.6 103.8 103.7 99.4
玉米生产价格指数(上年价格=100) 99.4 92 100.4 102.6
豆类生产价格指数(上年价格=100) 102.5 102.4 104.1
大豆生产价格指数(上年价格=100) 102.5 102.4 104.4
薯类生产价格指数(上年价格=100) 110 97.8 100.9 104.3
油料生产价格指数(上年价格=100) 98.8 98.1 107.7 101.2
花生生产价格指数(上年价格=100) 98.2
油菜籽生产价格指数(上年价格=100) 98.8 98.1 107.7 102.7
麻类生产价格指数(上年价格=100) 99 104.1
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 104.6 101.5 105.3 97.3
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 100.3 110.7 98 104.2
水果生产价格指数(上年价格=100) 104.9 102.1 108.2 104.8
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 98.4 100.8 101.1 101
林产品生产价格指数(上年价格=100) 98.5 100 100.1 97.2 92.9 99.3 107.3 94.5 103.2
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 92.5 83.3 130.5 133.7 94.6 91.3 114.8 104.4 97.6
猪生产价格指数(上年价格=100) 155.5 122.3 105.3 92.9
家禽生产价格指数(上年价格=100) 106.1 100.6 102.3 106.8
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 102 100.3 105.4 104.2
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 95.6 122.2 106.6 101.4 99.7 104.1 104.2 101.2 104.7
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 104.2 101.2 102.9

重庆市-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片