| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 106.7 | 103.9 | 101.7 | 100.4 | 102.8 | 101.1 | 98.4 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 96.6 | 103.7 | 103.2 | 102.1 | 100 | 101.6 | 101.3 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 99.2 | 102 | 102.9 | 98.5 | 96.8 | 101.0 | 100.7 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 172.4 | 117.5 | 86.1 | 97.6 | 127.1 | 106.1 | 97.6 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 96.6 | 99.7 | 100.4 | 99.2 | 99.9 | 100.5 | 100.1 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 91.2 | 101.6 | 100.6 | 100.4 | 99.9 | 99.8 | 100.1 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 93.4 | 101.7 | 108.5 | 102.1 | 98.6 | 99.1 | 94.4 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 96.2 | 102.4 | 103.4 | 100.1 | 101.8 | 101.4 | 100.0 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 102.7 | 102.2 | 101.5 | 99.9 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 100.3 | 99.5 | 100.3 | 100.3 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 86.8 | 96.9 | 109.5 | 106.1 | 97.4 | 93.5 | 99.4 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 95.4 | 102.8 | 102.7 | 101.8 | 100.6 | 100.8 | 102.0 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 102.1 | 102.1 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 98.5 | 101.7 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 93.9 | 101 | 102.8 | 101.9 | 102.2 | 111.6 | 107.7 |





