| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 48.8 | 46.4 | 42.9 | 39.6 | 37.7 | 30.8 | 28.7 | 24.2 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 60 | 60.7 | 59.3 | 59.5 | 56.8 | 61.1 | 61 | 56.5 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 37.6 | 36.5 | 33.2 | 31.5 | 27.5 | 26.1 | 23.3 | 20.6 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 99.2 | 98.8 | 95.9 | 95.6 | 90.9 | 88.4 | 85 | 80 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 99.8 | 98.9 | 95.1 | 92.6 | 87.7 | 80.4 | 76.7 | 69.5 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 37.1 | 36.2 | 36.3 | 34.2 | 32.9 | 31.7 | 30.2 | 31 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 108 | 108 | 105.9 | 105.4 | 104.7 | 106.2 | 105.3 | 104.9 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 2.7 | 2 | 1.7 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 84.7 | 85.2 | 92.7 | 86.8 | 84 | 82.2 | 78.6 | 72.4 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 45.9 | 44.5 | 43.4 | 40.8 | 39 | 33.9 | 32.2 | 31.7 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 290.4 | 288.5 | 276.6 | 278.2 | 267.2 | 259.6 | 253.5 | 235.1 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 37.9 | 37 | 36 | 33.5 | 34.4 | 33.8 | 33.1 | 30.7 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 8.7 | 8 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 13.1 | 12.6 | 15.3 |





