| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 1699.3 | 1384.1 | 1084.7 | 946 | 879.3 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 1283.9 | 1037.1 | 828.8 | 705.3 | 624.8 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 264 | 171.4 | 178.2 | 111.8 | 125 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 1026.4 | 806.6 | 697.4 | 610.9 | 584.2 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 673 | 577.5 | 387.3 | 335 | 295.2 |





