| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 515.8 | 475.5 | 530.8 | 415.4 | 370.3 | 318.4 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 37.1 | 35.7 | 35.7 | 34 | 33.1 | 30.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 43.6 | 38.3 | 31.3 | 25.7 | 20.7 | 16.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 8.9 | 8.2 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 5 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 210.3 | 196.9 | 190.6 | 180.9 | 167.1 | 154.5 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 59.7 | 54.4 | 130.3 | 47.4 | 40.9 | 33.7 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 26.1 | 23.2 | 20.2 | 17.5 | 14.6 | 11 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 36.6 | 33.9 | 32.3 | 29.3 | 25.8 | 21.9 |





