| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 357.15 | 682.68 | 825.6 | 1137.75 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 28.84 | 43.64 | 87.63 | 117.08 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 12.14 | 25.83 | 67.12 | 121.2 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 301.73 | 580.94 | 652.09 | 838.2 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 14.44 | 32.26 | 18.76 | 61.28 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 25.7 | 54.13 | 60.44 | 43.47 |





