| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民社会养老保险参保人数(万人) | 1386.6 | 1387.9 | 1388.2 | 1372.6 | 1317 | 1262.4 | 1253.7 | 1236.7 | 1240.1 |
| 城乡居民社会养老保险实际领取待遇人数(万人) | 331.1 | 315.7 | 312.7 | 312.1 | 311.9 | 308.7 | 304.5 | 300.1 | 288 |
| 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 95.7 | 103.7 | 94.1 | 75 | 73.5 | 61.9 | 54.8 | 54.3 | 41.7 |
| 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 59.1 | 55.2 | 49.4 | 47.9 | 45.4 | 37.4 | 36.6 | 36.7 | 24.1 |
| 城乡居民社会养老保险累计结余(亿元) | 334.5 | 297.9 | 250 | 193.9 | 166.8 | 138.6 | 114.2 | 95.9 | 78.2 |





