| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 14.1 | 8.5 | 13.2 | 8.7 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 46 | 77.5 | 5.2 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 5.6 | 25.1 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 95.7 | 140.2 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 25.1 | 20.8 | 7.5 | 7.2 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 16.4 | 4.6 | 0.7 | 17.8 |





