| 指标 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连锁餐饮企业门店总数(个) | 12 | 15.0 | 11.0 | 11 | 34 |
| 连锁餐饮企业年末从业人数(万人) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | |
| 连锁餐饮企业年末餐饮营业面积(万平方米) | 1.1 | 0.55 | 0.28 | 0.34 | 0.68 |
| 连锁餐饮企业餐位数(万个) | 0.2 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 连锁餐饮企业营业额(亿元) | 0.57 | 0.4 | 0.17 | ||
| 连锁餐饮企业商品购进总额(亿元) | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.14 |





