| 指标 | 2013年 | 2012年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连锁餐饮企业总店数(个) | 1.0 | 1.0 | |||||
| 连锁餐饮企业门店总数(个) | 1.0 | 3.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 42 |
| 连锁餐饮企业年末从业人数(万人) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 连锁餐饮企业年末餐饮营业面积(万平方米) | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | 1.04 |
| 连锁餐饮企业餐位数(万个) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.49 |
| 连锁餐饮企业营业额(亿元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.16 | ||
| 连锁餐饮企业商品购进总额(亿元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | |
| 连锁餐饮企业统一配送商品购进额(亿元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |





