| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业法人单位数(个) | 776575 | 729478 | 604760 | 470657 | 429757 | 336910 | 243379 | 171179 |
| 国有控股企业法人单位数(个) | 10812 | 11088 | 10631 | 9649 | 11060 | 9850 | 9690 | 8851 |
| 集体控股企业法人单位数(个) | 5472 | 6089 | 5904 | 5633 | 6299 | 5691 | 5579 | 5380 |
| 私人控股企业法人单位数(个) | 759624 | 711583 | 587073 | 452828 | 405243 | 308827 | 213305 | 146882 |
| 港、澳、台商控股企业法人单位数(个) | 284 | 284 | 238 | 212 | 212 | 165 | 156 | 152 |
| 外商控股企业法人单位数(个) | 304 | 316 | 294 | 247 | 305 | 190 | 192 | 179 |
| 其他企业法人单位数(个) | 79 | 118 | 620 | 2088 | 6638 | 12187 | 14457 | 9735 |
| 内资企业法人单位数(个) | 775764 | 728624 | 603960 | 469985 | 428996 | 336396 | 242881 | 170706 |
| 国有企业法人单位数(个) | 2134 | 2656 | 3011 | 2954 | 5278 | 5023 | 4975 | 4610 |
| 集体企业法人单位数(个) | 3321 | 4033 | 3963 | 3640 | 4918 | 4038 | 3949 | 3885 |
| 股份合作企业法人单位数(个) | 115 | 99 | 87 | 68 | 228 | 387 | 377 | 357 |
| 联营企业法人单位数(个) | 19 | 28 | 24 | 59 | 110 | 221 | 199 | 192 |
| 有限责任公司法人单位数(个) | 25553 | 23027 | 19650 | 18161 | 21763 | 32175 | 27586 | 21967 |
| 股份有限公司法人单位数(个) | 1078 | 1051 | 1051 | 1516 | 1585 | 2441 | 2299 | 2073 |
| 私营企业法人单位数(个) | 743534 | 697666 | 576002 | 443537 | 390365 | 281809 | 184841 | 124663 |
| 港、澳、台商投资企业法人单位数(个) | 328 | 339 | 304 | 256 | 288 | 213 | 197 | 189 |
| 外商投资企业单位法人单位数(个) | 483 | 515 | 496 | 416 | 473 | 301 | 301 | 284 |





