400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

综合

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2017年 2016年 2015年 2014年
企业法人单位数(个) 350433 277060 239091 185993 176740 151379 129592 110769
国有控股企业法人单位数(个) 13017 9384 8390 7572 9222 8465 7912 7047
集体控股企业法人单位数(个) 1927 1717 1793 1586 2067 2357 2287 2204
私人控股企业法人单位数(个) 307554 249529 214132 166582 149769 124328 106493 91711
港、澳、台商控股企业法人单位数(个) 207 181 175 148 149 144 141 136
外商控股企业法人单位数(个) 227 213 205 147 225 211 209 207
其他企业法人单位数(个) 27501 16036 14396 9958 15308 15874 12550 9464
内资企业法人单位数(个) 349907 276559 238607 185602 176253 150918 129148 110328
国有企业法人单位数(个) 2293 2088 2034 1725 3569 3568 3527 3501
集体企业法人单位数(个) 580 520 516 455 927 941 939 954
股份合作企业法人单位数(个) 194 169 112 77 411 408 403 407
联营企业法人单位数(个) 94 91 100 54 212 226 217 223
有限责任公司法人单位数(个) 40992 25381 20339 16321 31228 29381 25568 22884
股份有限公司法人单位数(个) 2720 1601 1358 1306 1807 1653 1548 1417
私营企业法人单位数(个) 297295 244643 212865 165184 132114 104979 87929 73691
港、澳、台商投资企业法人单位数(个) 214 196 184 157 174 163 155 152
外商投资企业单位法人单位数(个) 312 305 300 234 313 298 289 289

新疆维吾尔自治区-综合-企业法人单位数

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片