| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业法人单位数(个) | 33092 | 32161 | 28775 | 28257 | 9461 | 9593 | 9441 | 9030 |
| 国有控股企业法人单位数(个) | 1507 | 1434 | 1318 | 1281 | 1016 | 975 | 937 | 916 |
| 集体控股企业法人单位数(个) | 810 | 793 | 634 | 628 | 677 | 739 | 721 | 711 |
| 私人控股企业法人单位数(个) | 27875 | 27215 | 24106 | 23654 | 6909 | 6874 | 6794 | 6533 |
| 港、澳、台商控股企业法人单位数(个) | 26 | 27 | 30 | 28 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| 外商控股企业法人单位数(个) | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 21 | 23 | 22 |
| 其他企业法人单位数(个) | 2855 | 2672 | 2669 | 2649 | 822 | 964 | 948 | 832 |
| 内资企业法人单位数(个) | 33023 | 32092 | 28706 | 28190 | 9405 | 9530 | 9379 | 8970 |
| 国有企业法人单位数(个) | 529 | 487 | 431 | 407 | 698 | 698 | 678 | 657 |
| 集体企业法人单位数(个) | 239 | 237 | 238 | 232 | 373 | 397 | 388 | 378 |
| 股份合作企业法人单位数(个) | 19 | 19 | 18 | 17 | 70 | 75 | 74 | 64 |
| 联营企业法人单位数(个) | 61 | 58 | 57 | 57 | 101 | 103 | 103 | 102 |
| 有限责任公司法人单位数(个) | 14185 | 13975 | 12564 | 12529 | 1533 | 1428 | 1378 | 1276 |
| 股份有限公司法人单位数(个) | 687 | 685 | 669 | 670 | 286 | 279 | 266 | 236 |
| 私营企业法人单位数(个) | 16752 | 16210 | 14675 | 14229 | 5424 | 5438 | 5393 | 5175 |
| 港、澳、台商投资企业法人单位数(个) | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 20 | 19 |
| 外商投资企业单位法人单位数(个) | 50 | 50 | 50 | 48 | 32 | 39 | 42 | 41 |





