| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 5128 | 4511 | 3538 | 2838 | 2224 | 2213 | 2015 | 2258 | 2345.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 607 | 638 | 958 | 849.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 975.56 | 932.5 | 909.08 | 1516.06 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 18.09 | 11.28 | 8.42 | 9.46 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 20.99 | 15.39 | 15.73 | 11.93 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 406.28 | 425.72 | 390.28 | 715.22 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 529.72 | 478.72 | 492.9 | 776.22 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.2 | 1.2 | 0.01 | 0.07 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0.29 | 0.19 | 1.66 | 0.38 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 6363.88 | 5755.17 | 4999.69 | 3997.83 | 3519.1 | 3209.69 | 2953.86 | 2962.43 | 3125.49 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 1492.12 | 1363.22 | 1016.26 | 846.08 | 715.7 | 652.77 | 599.19 | 633.2 | 618.11 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 1241.17 | 1064.71 | 811.77 | 703.03 | 630.3 | 601.35 | 569.65 | 548.84 | 647.38 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 627.83 | 494.5 | 380.52 | 295.96 | 247.5 | 245.88 | 245.02 | 258.63 | 278.39 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 1927.35 | 1971.06 | 1868.7 | 1931.55 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 2731.76 | 2673.05 | 2489.23 | 2591.12 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 989.16 | 967.86 | 850.84 | 932.11 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 10732.81 | 9714.18 | 8750.19 | 7320.67 | 6623.1 | 6201.74 | 6073.8 | 5927.45 | 6078.04 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 3696.46 | 3567.23 | 3408.46 | 3455.94 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 937.9 | 811.04 | 810.76 | 790.59 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 7624.24 | 6929.61 | 6271.5 | 5381.98 | 4827.3 | 4645.94 | 4512.73 | 4649.31 | 4515.17 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 1533.52 | 1549.6 | 1260.04 | 1522.58 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 5010.86 | 3753.81 | 3591.71 | 4636.95 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 4305.13 | 3304.82 | 3236.76 | 4152.28 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 247.32 | 256.53 | 226.02 | 209.74 | 170.2 | 134.83 | 104.84 | 103.5 | 121.13 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 22.41 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 381.02 | 386.96 | 289.54 | 233.68 | 176.9 | 152.49 | 124.23 | 125.56 | 141.8 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 110.14 | 119.06 | 115.01 | 104.23 | 106 | 107.61 | 96.34 | 110.08 | 128.93 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 83.69 | 78.36 | 84.43 | 103.64 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 288.07 | 94.72 | 9.24 | 71.58 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 469.42 | 598.73 | 294.9 | 269.72 | 340.7 | 295.42 | 101.03 | 14.05 | 72.25 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 35.93 | 70.81 | 132.58 | 110.67 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 12.33 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 126.94 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 3909.13 | 3811.92 | 4909.86 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 167.44 | 38.34 | 56.28 |





