| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业法人单位数(个) | 99784 | 86872 | 78106 | 65128 | 76169 | 41210 | 36105 | 29731 |
| 国有控股企业法人单位数(个) | 2222 | 2046 | 1863 | 1629 | 2124 | 1776 | 1692 | 1618 |
| 集体控股企业法人单位数(个) | 828 | 653 | 576 | 523 | 836 | 983 | 949 | 917 |
| 私人控股企业法人单位数(个) | 96187 | 84036 | 74567 | 60739 | 70210 | 32219 | 27559 | 22797 |
| 港、澳、台商控股企业法人单位数(个) | 63 | 57 | 55 | 59 | 75 | 56 | 49 | 43 |
| 外商控股企业法人单位数(个) | 65 | 63 | 57 | 49 | 93 | 64 | 62 | 63 |
| 其他企业法人单位数(个) | 419 | 17 | 988 | 2129 | 2831 | 6112 | 5794 | 4293 |
| 内资企业法人单位数(个) | 99614 | 86710 | 77959 | 65000 | 75889 | 41049 | 35951 | 29586 |
| 国有企业法人单位数(个) | 579 | 526 | 495 | 439 | 946 | 982 | 976 | 956 |
| 集体企业法人单位数(个) | 323 | 308 | 256 | 248 | 552 | 460 | 463 | 466 |
| 股份合作企业法人单位数(个) | 105 | 96 | 82 | 66 | 165 | 206 | 191 | 167 |
| 联营企业法人单位数(个) | 25 | 20 | 21 | 23 | 36 | 64 | 64 | 67 |
| 有限责任公司法人单位数(个) | 6906 | 5957 | 5730 | 4990 | 4517 | 5422 | 4717 | 3810 |
| 股份有限公司法人单位数(个) | 483 | 456 | 473 | 497 | 391 | 611 | 547 | 492 |
| 私营企业法人单位数(个) | 90634 | 79268 | 70382 | 58580 | 67546 | 26448 | 22378 | 18618 |
| 港、澳、台商投资企业法人单位数(个) | 63 | 58 | 56 | 52 | 90 | 73 | 66 | 62 |
| 外商投资企业单位法人单位数(个) | 107 | 104 | 91 | 76 | 190 | 88 | 88 | 83 |





