| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 49.3 | 47.3 | 44.6 | 41.9 | 39.5 | 36.1 | 34.1 | 28.5 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 25 | 26.3 | 28 | 30.7 | 33.3 | 39 | 40.4 | 44.8 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 56.8 | 55.8 | 53 | 48.4 | 44.7 | 47.5 | 45.6 | 40.4 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 98.7 | 98.9 | 98 | 97.6 | 96.9 | 94.4 | 93.7 | 91.3 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 109.9 | 109.8 | 106.8 | 106.4 | 103.7 | 98.4 | 97.2 | 92.7 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 31.7 | 31.2 | 30.5 | 30.1 | 29.2 | 25.7 | 24.8 | 25.2 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 102.6 | 102.8 | 104.5 | 104.6 | 104 | 103.4 | 103.2 | 103.3 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 16.7 | 16.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 9 | 8.3 | 7.6 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 64.3 | 63.5 | 62.7 | 57.5 | 56.3 | 46.3 | 44.6 | 40.6 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 59.3 | 58.6 | 57.8 | 56 | 55.1 | 45.8 | 44 | 42.1 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 236.6 | 236 | 233.5 | 234.4 | 231.3 | 229.2 | 226.1 | 218.4 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 40.6 | 40.6 | 47.1 | 45.7 | 46.3 | 47.4 | 46.3 | 43.5 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 6.9 | 7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 15.5 | 15.5 | 16.2 |





