| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 895.16 | 823.08 | 785.87 | 763.42 | 733.53 | 694.31 | 655.02 | 578.96 | 524.94 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 559.84 | 503.09 | 474.6 | 464.67 | 448.94 | 437.23 | 418.57 | 370.83 | 332.21 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 335.32 | 319.98 | 311.27 | 298.75 | 284.59 | 257.08 | 236.45 | 208.12 | 192.73 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 12482574 | 11952437 | 9974441 | 10608818 | 10946044 | 8535156 | 6125092 | 5676476 | 5017144 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 14541099 | 13797996 | 12711881 | 12013596 | 10738439 | 7072037 | 6278011 | 5650434 | 4861397 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 3500542 | 3363465 | 4077723 | 5958792 | 6564571 | 6051966 | 4588846 | 4741763 | 4715721 |





