| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业产能利用率当季值(%) | 76.2 | 75.1 | 74.9 | 73.6 | 75.9 | 75.6 | 74.5 | 74.3 | 75.7 | 75.6 | 75.1 | 75.8 |
| 工业产能利用率比上年同期增减(百分点) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | ||||||||
| 工业产能利用率累计值(%) | 75 | 74.6 | 74.3 | 75.1 | 74.8 | 74.4 | 75.6 | 75.5 | 75.4 | |||
| 工业产能利用率比上年同期累计增减(百分点) | ||||||||||||
| 工业产能利用率采矿业当季值(%) | 75.6 | 74.6 | 76 | 75 | 77.1 | 75.4 | 74.8 | 75.2 | 76.5 | 76.9 | 76.7 | 77 |
| 工业产能利用率采矿业比上年同期增减(百分点) | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | |||||||
| 工业产能利用率采矿业累计值(%) | 75.3 | 75.2 | 75.5 | 75.6 | 75.1 | 75 | 76.8 | 76.9 | 76.9 | |||
| 工业产能利用率采矿业比上年同期累计增减(百分点) | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | |||||||
| 工业产能利用率制造业当季值(%) | 76.4 | 75.2 | 75.2 | 73.8 | 76 | 75.8 | 74.8 | 74.5 | 75.8 | 75.9 | 75.4 | 75.9 |
| 工业产能利用率制造业比上年同期增减(百分点) | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| 工业产能利用率制造业累计值(%) | 75.2 | 74.8 | 74.5 | 75.3 | 75 | 74.7 | 75.8 | 75.7 | 75.7 | |||
| 工业产能利用率制造业比上年同期累计增减(百分点) | ||||||||||||
| 工业产能利用率电力、热力、燃气及水生产和供应业当季值(%) | 74.8 | 74.3 | 71.4 | 71.2 | 74.4 | 74.2 | 71.4 | 71.9 | 74 | 72.7 | 70.6 | 73.8 |
| 工业产能利用率电力、热力、燃气及水生产和供应业比上年同期增减(百分点) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | ||||||
| 工业产能利用率电力、热力、燃气及水生产和供应业累计值(%) | 73 | 72.3 | 71.3 | 73 | 72.5 | 71.7 | 72.8 | 72.4 | 72.2 | |||
| 工业产能利用率电力、热力、燃气及水生产和供应业比上年同期累计增减(百分点) | 0 | 0.2 | 0.1 |





