| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2025年1月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非制造业商务活动指数(%) | 49.5 | 50.1 | 50 | 50.3 | 50.1 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 50.8 | 50.4 | 50.2 | 52.2 | 50 |
| 新订单指数(%) | 45.7 | 46 | 46 | 46.6 | 45.7 | 46.6 | 46.1 | 44.9 | 46.6 | 46.1 | 46.4 | 48.7 | 45.9 |
| 新出口订单指数(%) | 47.9 | 46.2 | 49.8 | 48.8 | 48.8 | 49.8 | 48 | 42.2 | 49.8 | 49.5 | 44.6 | 50 | 48.2 |
| 在手订单指数(%) | 43.6 | 43.6 | 44.4 | 43.4 | 42.3 | 43.4 | 43.4 | 42.3 | 43.7 | 43.1 | 43.3 | 44.1 | 42.7 |
| 存货指数(%) | 44.8 | 46 | 44.9 | 45.7 | 45.3 | 44.8 | 46.1 | 45.1 | 45.7 | 45.2 | 45 | 46.4 | 45.3 |
| 投入品价格指数(%) | 50.4 | 49.4 | 49 | 50.3 | 50.3 | 49.9 | 48.2 | 47.8 | 48.6 | 48.4 | 50.4 | 50.5 | 49.1 |
| 销售价格指数(%) | 49.1 | 47.8 | 47.3 | 48.6 | 47.9 | 48.8 | 47.3 | 46.6 | 46.7 | 47.8 | 48.6 | 48.8 | 48.8 |
| 从业人员指数(%) | 45.3 | 45.2 | 45 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.8 | 46.5 | 46.7 | 45.8 | 45.4 |
| 供应商配送时间指数(%) | 51.2 | 50.9 | 51.1 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 50.8 | 51.1 | 53.1 | 51.3 | 51.5 | 51.2 |
| 业务活动预期指数(%) | 56.2 | 56.1 | 55.7 | 56.2 | 55.8 | 55.6 | 55.9 | 56 | 57.2 | 56.6 | 56.7 | 57.5 | 57 |
| 建筑业商务活动指数(%) | 49.6 | 49.1 | 49.3 | 49.1 | 50.6 | 52.8 | 51 | 51.9 | 53.4 | 52.7 | 49.3 | 53.2 | 49.7 |
| 服务业商务活动指数(%) | 49.5 | 50.2 | 50.1 | 50.5 | 50 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 50.3 | 50 | 50.3 | 52 | 50.1 |





