| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利税总额合计(亿元) | 2327.17 | 2414.39 | 2356.27 | 2281.6 | 2284.22 | 1987.99 | 1815.29 | 1741.26 | 1719.72 |
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 1351.43 | 1388.99 | 1325.58 | 1229.95 | 1161.77 | 1060.26 | 992.63 | 985.39 | 980.44 |
| 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 721.78 | 709.54 | |||||||
| 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 34.08 | 29.74 | |||||||
| 建筑业企业产值利税率(%) | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 7 | 7.0 | 7.0 |
| 建筑业企业资产利税率(%) | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 11 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 11.4 |





