| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利税总额合计(亿元) | 156.85 | 133.43 | 127.91 | 115.43 | 128.58 | 144.67 | 130.26 | 119.96 | 122.3 |
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 66.86 | 58.34 | 53.51 | 45.37 | 50.48 | 61.66 | 50.15 | 48.13 | 51.58 |
| 建筑业企业主营业务税金及附加(亿元) | 69.85 | 68.84 | |||||||
| 建筑业企业管理费用中的税金(亿元) | 1.97 | 1.89 | |||||||
| 建筑业企业产值利税率(%) | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| 建筑业企业资产利税率(%) | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.9 |





